Заправка картриджей Xerox
Монохромные (ч/б) картриджи Xerox
Картридж: | Ресурс: | Модели принтеров: | Заправка: | В* | Чип: |
---|---|---|---|---|---|
106R01159 | 3k | 3117; 3122; 3124; 3125 | 700 | 500 | - |
109R00639 | 3k | Phaser 3110;3210 | 700 | 500 | - |
109R00748 | 3k | 3116; 3115; 3120; 3121; 3130 | 700 | 500 | - |
109R00747 | 5k | 3150 | 900 | 600 | 200 |
106R01033 | 5k/ 10k | 3420;3425 | 900/ 1600 | 600 | 200 |
106R01149 | 12k | 3500 | 1800 | 600 | 200 |
113R00735 | 2k | Phaser 3200 | 600 | 600 | 200 |
106R01374 | 5k | 3250 | 900 | 600 | 200 |
106R01411 | 4k | 3300 | 800 | 600 | 200 |
106R01412 | 8k | 3300 | 1600 | 600 | 200 |
106R01245 | 4k | 3428 | 800 | 600 | 200 |
106R01246 | 8k | 3428 | 1600 | 600 | 200 |
106R01371 | 14k | 3600 | 2000 | 600 | 200 |
108R00794 | 5k | 3635 | 900 | 600 | 200 |
108R00796 | 10k | 3635 | 1600 | 600 | 200 |
013R00625 | 3k | WC 3119 | 700 | 500 | 200 |
106R01485 | 2k | WC 3210;3220 | 600 | 600 | 200 |
106R01487 | 4.1k | WC 3210;3220 | 800 | 600 | 200 |
106R01529 | 5k | WC 3550 | 900 | 600 | 200 |
106R01531 | 11k | WC 3550 | 1700 | 600 | 200 |
006R01278 | 8k | WC 4118 | 1600 | 600 | 200 |
106R02304 | 5k | Phaser 3320 | 900 | 600 | 200 |
106R02306 | 11k | Phaser 3320 | 1700 | 600 | 200 |
106R02310 | 5k | WC 3315;3325 | 900 | 600 | 200 |
106R02312 | 10k | WC 3325 | 1600 | 600 | 200 |
108R00909 | 2.5k | 3140;3155;3160 | 700 | 500 | 200 |
106R02778 | 3k | 3052; WC 3215;3225;3260 | 700 | 500 | 200 |
106R03621 | 8.5k | 3330; WC 3335;3345 | 1600 | 700 | 500 |
106R03623 | 15k | 3330; WC 3335;3345 | 2100 | 700 | 500 |
106R02723 | 14.1k | 3610;WC 3615 | 2100 | - | 200 |
106R02732 | 25.3k | 3610;WC 3615 | 4000 | - | 200 |
106R02773 | 1.5k | 3020;WC 3025 | 500 | 500 | 200 |
106R04348 | 3k | B205; B210; B215 | 700 | - | 300 |
В* — восстановление картриджа. Восстановление картриджа при заправке идёт с 50% скидкой.