Монохромные (ч/б) картриджи HP
Картридж: | Ресурс: | Модели принтеров: | Заправка: | В* |
---|---|---|---|---|
106A | 1k | 107; 135; 137 (чип +200) | 500 | 500 |
W1360A/X | 1.1k/2.6k | M211; M236 (без замены чипа) | 600/800 | 500 |
W1500A | 975 | M111; M141 (без замены чипа) | 500 | 500 |
W1331A/ X | 5k/ 15k | 408; 432 (без замены чипа) | 800/ 1600 | - |
192A | 12k | Pro M435nw | 1300 | 600 |
214A/ X | 10k/ 17.5k | M712;725 | 1200/ 1600 | - |
218A/ X | 1.4k/ 2.5k | Pro M132; M104 | 500/ 700 | - |
226A/ X | 3.1k/ 9k | PRO M402;M426 | 700/ 1300 | 600 |
230A/ X | 1.6k/ 3.5k | M203;M227 | 500/ 800 | - |
231A | 5k | M206; M230 | 900 | - |
233A | 2.3k | Ultra M106w; M134 | 600 | - |
237A/X/Y | 11k/25k/41k | M607;M608;M609;M631;M632 | 1300/ 1800/ 2800 | - |
244A/ X | 1k/ 2k | M15; M28 | 500/ 700 | 500 |
255А/ X | 6k/ 12.5k | P3015;M525;M521 | 900/ 1300 | 600 |
259A/ X | 3k/ 10k | Pro M304;M404;M406 M428;M430F (без замены чипа) | 600/ 1500 | 600 |
2612А | 2k | M1005;1010;1012;1015; 1018;1020;1022; 3015;3030;3050; 3055 | 500 | 500 |
278А | 2.1k | Pro P1566; P1606; Pro M1536 | 500 | 500 |
279A | 1k | M12; M26 | 400 | 500 |
280А/ X | 2.7k/ 6.9k | PRO 400 MFP M425; M401 | 600/ 800 | 500 |
281A/ X | 10.5k/ 25k | M604;M605;M606; M630 | 1500/ 2100 | 700 |
283А/ X | 1.5k/ 2.2k | Pro MFP M125; M127;M201;M225 | 500/ 700 | 500 |
285А | 1.6k | Pro P1102; M1132MFP; M1212;M1217; M1214 | 500 | 500 |
287A/ X | 9k/ 18k | Pro M501; M506; M527 | 1300/ 2300 | 700 |
289A/X/Y | 5k/10k/20k | M507; M528 | 1000/1500/2500 | 700 |
294A/ X | 1.2k/2.8k | M118; M148; M149 | 500/ 700 | - |
435А | 1.5k | P1005;1006 | 500 | 500 |
436А | 2k | M1522; M1120; P1505 | 500 | 500 |
49А/ X | 2.5k/ 6k | 1160;1320;3390;3392 | 600/ 800 | 500 |
505А/ X | 2.3k/6.5k | P2035;P2055 | 600/800 | 500 |
53А/ X | 3k/ 7k | P2014; P2015; M2727 | 600/ 900 | 500 |
70А | 15k | M5025; 5035 | 1700 | 800 |
96А | 5k | 2100;2200 | 900 | 600 |
В* — восстановление картриджа. Восстановление картриджа при заправке идёт с 50% скидкой.
Замена чипа в монохромных при необходимости и не стоит в стоимость заправки.