Цветные картриджи HP
Картридж: | Ресурс: | Модели принтеров: | Заправка: | Чип: | В* |
---|---|---|---|---|---|
CB540A * CB541A * CB542A * CB543A | 2.2k * 1.4k | 1215;1515;1518;1315;1312 | 1200 * 1000 | + | 600 |
CC530A * CC531A * CC532A * CC533A | 3.5k * 2.8k | 2025; 2320 | 1600 * 1300 | + | 600 |
CE320A * CE321A * CE322A * CE323A | 2k * 1.3k | 1415; 1525 | 1200 * 1000 | + | 600 |
CE740A * CE741A * CE742A * CE743A | 7k * 7.3k | CP5220; 5225 | 3100 | + | 800 |
CE250A/X * CE251A * CE252A * CE253A | 5k/10.5k * 7k | 3525; 3530 | 2400/3400 * 3100 | + | 600 |
CE260A/X * CE261A * CE262A * CE263A | 8.5k/17k * 11k | 4025;4525 CM4540 | 3000/3800 * 3400 | + | 700 |
CE310A * CE311A * CE312A * CE313A | 1.2k * 1k | 1025; M175; M275 | 1000/900 | + | 800 |
CF210A/X * CF211A * CF212A * CF213A | 1.6k/2.4k * 1.8k | M251; M276 | 1100/1400 * 1200 | + | 600 |
CE410A/X * CE411A * CE412A * CE413A | 2.2k/4k * 2.6k | M351;M375; M451;M475 | 1400/1800 * 1400 | + | 600 |
CE270A * CE271A * CE272A * CE273A | 13.5k * 15k | CP5520; CP5525; M750 | 3400 * 3600 | + | 600 |
CF350A * CF351A * CF352A * CF353A | 1.3k * 1k | M176; M177 | 1000/900 | + | 800 |
CF380A/X * CF381A * CF382A * CF383A | 2.4k/4.4k * 2.7k | M476 | 1300/1900 * 1300 | + | 600 |
CE400A/X * CE401A * CE402A * CE403A | 5.5k/11k * 6k | M551; М570; M575 | 2400/3400 * 2400 | + | 600 |
CF400A/X * CF401A/X *CF402A/X * CF403A/X | 1.5k/2.8k * 1.4k/2.3k | M252;M274; M277 | 1200/1400 | + | 600 |
CF410A/X * CF411A/X * CF412A/X * CF413A/X | 2.3k/6.5k * 2.3k/5k | M377;M452; MFP M477 | 1400/2400 * 1400/2200 | + | 600 |
CE340A * CE341A * CE342A * CE343A | 13.5k * 16k | M775 | 3500 * 3800 | + | 800 |
CF360A/X * CF361A/X * CF362A/X * CF363A/X | 6k/12.5k * 5k/9.5k | M552;M553;M557 | 2400/3300 * 2300/3000 | + | 600 |
CF530A * CF531A * CF532A * CF533A | 1.1k/0.9k | M154; M180 | 1100 | + | 600 |
CF540A/X * CF541A/X * CF542A/X * CF543A/X | 1.4k/3.2k * 1.3k/2.5k | M254; M280; M281 | 1400/1700 * 1400/1600 | + | 600 |
CF320A/CF330X * CF331A * CF332A * CF333A | 11.5/20.5k * 15k | M651 | 3000/4600 * 3900 | + | 800 |
CE264X * CF031A * CF032A * CF033A | 17k * 12.5k | CM4540 | 3800 * 3000 | + | 600 |
CF320A/X * CF321A * CF322A * CF323A | 11.5k/21k * 16.5k | M651; M680 | 3000/4600 * 3800 | + | 600 |
CF450A * CF451A * CF452A * CF453A | 12.5k * 10.5k | M652; M653; M681; M682 | 3100 * 2900 | + | 800 |
W2070A * W2071A * W2072A * W2073A | 1k * 0.7k | 150; 178; 179 | 1000 * 900 | 300 | - |
W2030A/X * W2031A/X * W2032A/X * W2033A/X | 2.4k/7.5k * 2.1k/6k | M454;M455; M479; M480F | 1800/2600 * 1700/2400 | 2500 | 600 |
W2120A/X * W2121A/X * W2122A/X * W2123A/X | 5.5k/13k * 4.5k/10k | M554dn; M555dn; M578с | 2400/3800 * 1900/3600 | - | 600 |
W2210A/X * W2211A/X * W2212A/X * W2213A/X | 1.3k/3.1 * 1.2k/2.4k | M255; M282; M283 | 1200/2000 * 1200/1800 | 2000 | 600 |
W2410A/X * W2411A/X * W2412A/X * W2413A/X | 1k/3.2k * 0.7k/2.5k | M182; M183 | 1100/2000 * 1000/1800 | 1600 | 600 |
В* — восстановление картриджа. Восстановление картриджа при заправке идёт с 50% скидкой.
Стоит ли покупать неоригинальные картриджи
Можно ли заправлять картриджи?